My favourite.
Jag har växt upp med Sthlm marathon och det är alltid en speciell känsla när loppet närmar sig.
Förra året var det ju 10-årsjubileum för min del :) hehe, det var roligt. Men att springa utklädd är något man (jag) kan ägna sig åt vid jubileum, alltså inte varje år.
För två år sedan var det perfekt temperatur enligt mig ;) och då persade jag också.
Då sprang jag snabbt.
Jag minns känslan.
Hoppas att få återskapa den på lördag.
Då ska jag springa för allt jag är värd.
Satsa.
Kötta.
Last year |
So what om jag inte springer på 3.15?
Inget ont kommer att hända.
Dessutom är jag inte riktigt tränad för att springa fort på marathon just nu.
Men jag ska banne mig ge det ett förbaskat bra försök :)
Idag skulle jag ha köpt rödbetsjuice.
Bara det att jag glömde att vi skulle ut och äta med jobbet.
Blev ingen rödbetsjuice.
Imorgon kanske.
Eller så går det lika bra ändå :)
Jag är ledig torsdag och fredag, det tror jag är bra.
Komma ner i varv lite och känna lugnet så att jag är riktigt taggad på lördag!
2012-års resultat och mellantider nedan.
Persondata detaljer
Person
Namn | Maria Jansson (SWE) |
Förening/Ort/Land | Team UltraSweden LK |
Startnummer | 9410 |
Antal tidigare lopp | 8 Se tidigare resultat > |
Kön | Kvinnor |
Län | |
Född. | 85 |
Totalt
Placering | 62 |
Placering (Åldersklass) | 50 |
Totaltid (Netto) | 3.16.35 |
Totaltid (Brutto) | 3.17.37 |
Genomsnittsfart | 04.40 min/km |
Mellantider
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
5K | 12.24.02 | 0.23.00 | 23.00 | 04.36 | 13.05 | 118 |
10K | 12.47.26 | 0.46.24 | 23.24 | 04.41 | 12.82 | 116 |
15K | 13.10.23 | 1.09.21 | 22.57 | 04.36 | 13.07 | 108 |
20K | 13.33.10 | 1.32.08 | 22.47 | 04.34 | 13.16 | 100 |
Halvmaraton | 13.38.18 | 1.37.15 | 05.07 | 04.41 | 12.85 | 101 |
25K | 13.56.32 | 1.55.30 | 18.15 | 04.41 | 12.84 | 96 |
30K | 14.19.51 | 2.18.49 | 23.19 | 04.40 | 12.87 | 88 |
35K | 14.43.59 | 2.42.57 | 24.08 | 04.50 | 12.43 | 73 |
40K | 15.07.27 | 3.06.24 | 23.27 | 04.42 | 12.79 | 65 |
Sluttid | 15.17.37 | 3.16.35 | 10.11 | 04.39 | 12.94 | 62 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar